背番号22の野球選手
誰を思い浮かべますか?
票数順更新順
順位 | 項 | 有効票数(投票数) |
---|---|---|
1 | 朱承洋 | 5(5) |
2 | 入江大生 | 4(4) |
2 | 東田正義 | 4(4) |
4 | ラファエル・ホセ・ベタンコート | 3(3) |
4 | ピーター・J・インカビリア | 3(3) |
4 | 岡本晃 | 3(3) |
4 | 全浩偉 | 3(3) |
8 | 吉見祐治 | 2(2) |
8 | 増渕竜義 | 2(2) |
8 | フアン・ホセ・ソト・P | 2(2) |
8 | 小孫竜二 | 2(2) |
8 | ロドルフォ・ボネ | 2(2) |
8 | 尾崎律雄 | 2(2) |
8 | 森下重好 | 2(2) |
8 | 牧田和久 | 2(2) |
8 | 高野光 | 2(2) |
8 | J・A・フィリップス | 2(2) |
8 | 矢野槇男 | 2(2) |
8 | 中村沙織 | 2(2) |
8 | ギャレット・ウィットロック | 2(2) |
8 | 千葉茂 | 2(2) |
8 | オースティン・K・ノラ | 2(2) |
23 | 池田弘 | 1(1) |
23 | 高城俊人 | 1(1) |
23 | リー・タネル | 1(1) |
23 | 伊藤光 | 1(1) |
23 | 清水将海 | 1(1) |
23 | C・D | 1(1) |
23 | 佐々木主浩 | 1(1) |
23 | 藤岡好明 | 1(1) |
23 | 喜田剛 | 1(1) |
23 | 岩本信一 | 1(1) |
23 | アレックス・オチョア | 1(1) |
23 | 大宮龍男 | 1(1) |
23 | 白仁天 | 1(1) |
23 | 銚子利夫 | 1(1) |
23 | オマード・ロペス | 1(1) |
23 | 西田哲朗 | 1(1) |
23 | 関川浩一 | 1(1) |
23 | 田村稔 | 1(1) |
23 | N・A・マルティネス | 1(1) |
23 | 清水義之 | 1(1) |
23 | 東郷幸 | 1(1) |
23 | J・コットン | 1(1) |
23 | 中尾孝義 | 1(1) |
23 | 宮本洋二郎 | 1(1) |
23 | クリスティアン・P・メンドーサ | 1(1) |
23 | 清水透 | 1(1) |
23 | 木村保久 | 1(1) |
23 | ユウキ | 1(1) |
23 | 熊原健人 | 1(1) |
23 | 水谷孝 | 1(1) |
23 | ユレンデル・デカスター | 1(1) |
23 | 西三雄 | 1(1) |
23 | 九里亜蓮 | 1(1) |
23 | 高垣義広 | 1(1) |
23 | 堀場英孝 | 1(1) |
23 | J・ハッシー | 1(1) |
23 | 谷本圭介 | 1(1) |
23 | 川島慶三 | 1(1) |
23 | ボリス・ボカーイ | 1(1) |
23 | 田村龍弘 | 1(1) |
23 | たぶちこういち | 1(1) |
23 | J・グラナド | 1(1) |
23 | 加藤哲郎 | 1(1) |
23 | 佐々木剛 | 1(1) |
23 | グレゴリー・ポランコ | 1(1) |
23 | 石川清逸 | 1(1) |
23 | エリック・ヤングJr | 1(1) |
23 | 木下政文 | 1(1) |
23 | 武田勇 | 1(1) |
23 | J・トンプソン | 1(1) |
23 | 吉岡史郎 | 1(1) |
23 | ジャスティン・マショア | 1(1) |
23 | 吉岡悟 | 1(1) |
23 | A・S・マッカチェン | 1(1) |
23 | 若菜嘉晴 | 1(1) |
23 | 種茂雅之 | 1(1) |
23 | エリック・カー | 1(1) |
23 | 笠石徳五郎 | 1(1) |
23 | 片平伸作 | 1(1) |
23 | 李宗賢 | 1(1) |
23 | アルト・ロペス・ロドリゲス | 1(1) |
23 | 手代木一彦 | 1(1) |
23 | 松田友一 | 1(1) |
23 | 新井竜郎 | 1(1) |
23 | ケビン・チャールズ・ミラー | 1(1) |
23 | 久保祥司 | 1(1) |
23 | 伊勢川真澄 | 1(1) |
23 | 山田秀夫 | 1(1) |
23 | ミゲル・アンルファ | 1(1) |
23 | 岡本一雄 | 1(1) |
23 | 小松原博喜 | 1(1) |
23 | 黒田真二 | 1(1) |
23 | スタンリー・F・パリス | 1(1) |
23 | 長野茂 | 1(1) |
23 | 室井豊 | 1(1) |
23 | 織辺由三 | 1(1) |
23 | ケリン・L・デグラン | 1(1) |
23 | 上林繁次郎 | 1(1) |
23 | 高津臣吾 | 1(1) |
23 | ラモン・ラウレアーノ | 1(1) |
23 | 杉町攻 | 1(1) |
23 | 田宮謙次郎 | 1(1) |
23 | 船田和英 | 1(1) |
23 | サンディ・アルカンタラ・モンテロ | 1(1) |
23 | 藤本定義 | 1(1) |
23 | リバル・N・R・アンギュロ | 1(1) |
23 | 田畑一也 | 1(1) |
23 | 久保征弘 | 1(1) |
23 | 笠崎壮夫 | 1(1) |
23 | F・F・サンタナ | 1(1) |
23 | 水沼四郎 | 1(1) |
23 | 清家忠太郎 | 1(1) |
23 | 保坂幸永 | 1(1) |
23 | コーリー・J・スパンジェンバーグ | 1(1) |
23 | 高橋栄一郎 | 1(1) |
23 | 礒部公一 | 1(1) |
23 | 中谷仁 | 1(1) |
23 | ブライアン・J・ウー | 1(1) |
23 | 宮原秀明 | 1(1) |
23 | 新留国良 | 1(1) |
23 | 星野仙一 | 1(1) |
23 | 竹林実 | 1(1) |
23 | J・グリフィン・ジャックス | 1(1) |
23 | 門馬祐 | 1(1) |
23 | 野田浩輔 | 1(1) |
23 | 小川利雄 | 1(1) |
23 | チュ・ヒョサン | 1(1) |
23 | 泉由希菜 | 1(1) |
23 | 中村恭平 | 1(1) |
23 | 江藤正 | 1(1) |
23 | 杉浦稔大 | 1(1) |
23 | 金山亜莉沙 | 1(1) |
23 | 村沢秀雄 | 1(1) |
23 | ノーラン・A・ジョーンズ | 1(1) |
23 | 笹沼菜奈 | 1(1) |
23 | 橋本政雄 | 1(1) |
23 | 中村金次 | 1(1) |
23 | ベンジー・ギル | 1(1) |
23 | 田村藤夫 | 1(1) |
23 | 小林悟楼 | 1(1) |
23 | 木織武美 | 1(1) |
23 | ミゲル・ヘスス・カイロ | 1(1) |
23 | 福田功 | 1(1) |
23 | 森下博 | 1(1) |
23 | 川本徳三 | 1(1) |
23 | ク・スンミン | 1(1) |
23 | 前田大輔 | 1(1) |
23 | 陳甲龍 | 1(1) |
23 | ミゲル・エンリケ・アンドゥーハー | 1(1) |
23 | 高太一 | 1(1) |
23 | 野母得見 | 1(1) |
23 | J・ウィーマー | 1(1) |
23 | 木村久 | 1(1) |
23 | 里崎智也 | 1(1) |
23 | ミッキー・モニアック | 1(1) |
23 | 藤原鉄之助 | 1(1) |
23 | 坂井豊司 | 1(1) |
23 | 榊親一 | 1(1) |
23 | オ・スンファン | 1(1) |
23 | 高井雄平 | 1(1) |
23 | 高木公男 | 1(1) |
23 | ホセ・シリ | 1(1) |
23 | 村西良太 | 1(1) |
23 | 森口益光 | 1(1) |
23 | V・ローガン・ワトキンス | 1(1) |
23 | 愛敬尚史 | 1(1) |
23 | 吉川義次 | 1(1) |
23 | クリスチャン・I・アローヨ | 1(1) |
23 | 野村晃司 | 1(1) |
23 | 山尾年加寿 | 1(1) |
23 | 明石武 | 1(1) |
23 | バイロン・R・タネル | 1(1) |
23 | トミー・ファム | 1(1) |
23 | 中村奨成 | 1(1) |
23 | 長原孝治 | 1(1) |
23 | 後藤宏之 | 1(1) |
23 | 荒川雄太 | 1(1) |
23 | アーニー・J・クレメント | 1(1) |
23 | 杉山哲夫 | 1(1) |
23 | 笠原和夫 | 1(1) |
23 | 岡本篤志 | 1(1) |
23 | 小林誠司 | 1(1) |
23 | ルイス・パズ | 1(1) |
23 | 加倉井実 | 1(1) |
最近の投票 (50件まで) (新しい票が上に来ます)
牧田和久
こ
[#2](noppot) 2025-06-30 19:29:38
小孫竜二
コン
[#2](dqvjvs) 2025-06-29 19:50:15
中村沙織
こ
[#2](goxypi) 2025-06-28 18:36:23
加倉井実
こ
[#1](jmubej) 2025-06-21 07:42:30
全浩偉
こ
[#3](seqiuf) 2025-06-15 08:16:33
オースティン・K・ノラ
こ
[#2](lvouqt) 2025-06-14 09:13:17
オースティン・K・ノラ
こ
[#1](syzgzq) 2025-06-08 06:42:13
全浩偉
こ
[#2](jyztgi) 2025-06-07 19:40:16
ルイス・パズ
こ
[#1](wgcsmp) 2025-06-05 12:19:47
ギャレット・ウィットロック
こ
[#2](hymraf) 2025-06-04 12:16:55
小林誠司
こ
[#1](hrqkar) 2025-06-03 12:12:58
千葉茂
こ
[#2](lweiht) 2025-06-02 12:26:37
岡本篤志
こ
[#1](rmlxlp) 2025-05-30 12:28:06
J・A・フィリップス
こ
[#2](swkprq) 2025-05-29 12:14:59
笠原和夫
こ
[#1](pbzjnh) 2025-05-28 12:21:11
杉山哲夫
こ
[#1](ypwvqu) 2025-05-27 12:23:31
東田正義
こ
[#4](ljmxlh) 2025-05-26 12:20:20
朱承洋
こ
[#5](gdtinn) 2025-05-25 16:13:01
アーニー・J・クレメント
こ
[#1](gudwun) 2025-05-24 12:24:45
荒川雄太
こ
[#1](ypnklf) 2025-05-23 12:26:28
岡本晃
こ
[#3](wtxrze) 2025-05-22 12:24:20
後藤宏之
こ
[#1](atfyob) 2025-05-21 12:21:43
長原孝治
こ
[#1](eioyza) 2025-05-20 12:20:50
中村奨成
こ
[#1](uzzwem) 2025-05-19 12:25:22
トミー・ファム
こ
[#1](hbxnbn) 2025-05-18 11:05:38
東田正義
こ
[#3](ihoebs) 2025-05-17 12:28:29
バイロン・R・タネル
こ
[#1](opepbo) 2025-05-16 12:21:03
明石武
こ
[#1](nbugcq) 2025-05-15 12:20:38
山尾年加寿
こ
[#1](iomzgb) 2025-05-14 12:20:04
野村晃司
こ
[#1](xpadjc) 2025-05-13 12:20:06
矢野槇男
こ
[#2](wmaqpf) 2025-05-12 12:23:41
クリスチャン・I・アローヨ
こ
[#1](kkyria) 2025-05-10 10:23:04
吉川義次
こ
[#1](coldul) 2025-05-09 12:28:39
愛敬尚史
こ
[#1](sdhmml) 2025-05-08 12:25:17
V・ローガン・ワトキンス
こ
[#1](mdjwyb) 2025-05-04 09:52:25
森口益光
これ
[#1](krjcwo) 2025-05-02 12:18:13
村西良太
こ
[#1](pbzwnl) 2025-05-01 12:28:30
ホセ・シリ
こ
[#1](diibhk) 2025-04-30 12:30:37
高木公男
こ
[#1](agkavh) 2025-04-28 12:31:49
高井雄平
これ
[#1](xmopoj) 2025-04-26 12:19:29
オ・スンファン
こ
[#1](pxzcam) 2025-04-25 12:21:17
榊親一
こ
[#1](icxefl) 2025-04-24 20:35:36
朱承洋
こ
[#4](lzgdkk) 2025-04-23 21:55:05
ピーター・J・インカビリア
こ
[#3](schadh) 2025-04-23 19:30:16
坂井豊司
こ
[#1](mqekoi) 2025-04-22 12:19:50
藤原鉄之助
これ
[#1](lmclwr) 2025-04-21 12:17:35
ミッキー・モニアック
こ
[#1](yppgjd) 2025-04-20 06:35:49
千葉茂
こ
[#1](pvwbir) 2025-04-19 12:22:18
森下重好
こ
[#2](fxxegj) 2025-04-18 12:20:18
里崎智也
き
[#1](pcptln) 2025-04-17 12:19:59