背番号12の野球選手
誰を思い浮かべますか?
票数順更新順
順位 | 項 | 有効票数(投票数) |
---|---|---|
1 | ルイス・J・キャンプサーノ | 4(4) |
1 | 牧田政彦 | 4(4) |
3 | チョン・ウジュン | 3(3) |
3 | イ・ジェヨン | 3(3) |
5 | 井上祐二 | 2(2) |
5 | 北村照文 | 2(2) |
5 | 片山博 | 2(2) |
5 | M・スクータロ | 2(2) |
5 | リック・デハート | 2(2) |
5 | 田中幸雄 | 2(2) |
5 | 渡辺亮 | 2(2) |
5 | ホセ・ラモン・マルモレホス・ディアス | 2(2) |
5 | 森浩二 | 2(2) |
5 | 佐藤進 | 2(2) |
5 | パク・チョンス | 2(2) |
5 | 金森隆浩 | 2(2) |
5 | イー・シン | 2(2) |
5 | 小野仁 | 2(2) |
5 | 村上雅則 | 2(2) |
5 | 呂明楊 | 2(2) |
5 | 中村茜 | 2(2) |
5 | スティーブン・アレン・フェンリー | 2(2) |
23 | 小林寛 | 1(1) |
23 | 古川正男 | 1(1) |
23 | リード・T・シークリスト | 1(1) |
23 | 坂井勝二 | 1(1) |
23 | 林昌勇 | 1(1) |
23 | 水尾嘉孝 | 1(1) |
23 | R・カスティーヨ・ペラサ | 1(1) |
23 | 岡本真也 | 1(1) |
23 | バディ・カーライル | 1(1) |
23 | 阪口皓亮 | 1(1) |
23 | 大宮龍男 | 1(1) |
23 | 清水義之 | 1(1) |
23 | ヨーキス・M・バルガス・ペレス | 1(1) |
23 | 小林宏 | 1(1) |
23 | 関口伊織 | 1(1) |
23 | ウィルフィン・J・オビスポ・バルガス | 1(1) |
23 | 東瀬耕太郎 | 1(1) |
23 | 山村宏樹 | 1(1) |
23 | 井手正太郎 | 1(1) |
23 | 島田直也 | 1(1) |
23 | 種田仁 | 1(1) |
23 | アルフォンソ・G・ソリアーノ | 1(1) |
23 | 嶺井博希 | 1(1) |
23 | 河野昌人 | 1(1) |
23 | 浅井良 | 1(1) |
23 | ジェフリー・ハモンズ | 1(1) |
23 | 永野吉成 | 1(1) |
23 | 滝安治 | 1(1) |
23 | 清水昭信 | 1(1) |
23 | 青田潤三 | 1(1) |
23 | サマド・テイラー | 1(1) |
23 | 林茂 | 1(1) |
23 | 高山郁夫 | 1(1) |
23 | 三野勝大 | 1(1) |
23 | アンソニー・メドラソ | 1(1) |
23 | 石川歩 | 1(1) |
23 | ルビー・カルロス・デ・ラ・ロサ | 1(1) |
23 | 星野修 | 1(1) |
23 | 田村政雄 | 1(1) |
23 | 門前真佐人 | 1(1) |
23 | 浜中祥和 | 1(1) |
23 | 三沢興一 | 1(1) |
23 | J・コロンカ | 1(1) |
23 | 齊藤貢 | 1(1) |
23 | 高橋吉雄 | 1(1) |
23 | 古谷倉之助 | 1(1) |
23 | 加藤伸一 | 1(1) |
23 | 武藤潤一郎 | 1(1) |
23 | 沼田浩 | 1(1) |
23 | 柴田博之 | 1(1) |
23 | グスタボ・カンペロ | 1(1) |
23 | 手沢庄司 | 1(1) |
23 | ロベルト・アレキサンダー・ペレス・ヒメネス | 1(1) |
23 | 土居章助 | 1(1) |
23 | 井筒研一 | 1(1) |
23 | ブライアン・P・オグレディ | 1(1) |
23 | 綱島新八 | 1(1) |
23 | カルロス・ロドリゲス | 1(1) |
23 | 倉信男 | 1(1) |
23 | 杉山重雄 | 1(1) |
23 | 松本光三郎 | 1(1) |
23 | フランシスコ・M・リンドーア・S | 1(1) |
23 | 筒井良武 | 1(1) |
23 | 麻生実男 | 1(1) |
23 | コナー・ウォン | 1(1) |
23 | 千原雅生 | 1(1) |
23 | 倉本信護 | 1(1) |
23 | スコット・パトリック・シェルドン | 1(1) |
23 | 森脇浩司 | 1(1) |
23 | 山本重政 | 1(1) |
23 | シェーン・リー・マック | 1(1) |
23 | 日笠雅人 | 1(1) |
23 | ゲーリー・リー・トマソン | 1(1) |
23 | 会田照夫 | 1(1) |
23 | 松林茂 | 1(1) |
23 | 藤田宗一 | 1(1) |
23 | 福間納 | 1(1) |
23 | ヤン・ブラゼック | 1(1) |
23 | 九里亜蓮 | 1(1) |
23 | スティーブン・ボート | 1(1) |
23 | 西江一郎 | 1(1) |
23 | ティム・アサートン | 1(1) |
23 | 高垣義広 | 1(1) |
23 | 西岡善晴 | 1(1) |
23 | チャベス・ヤング | 1(1) |
23 | ビリー・パーソンズ | 1(1) |
23 | 小暮英路 | 1(1) |
23 | ヘレミアス・ピネダ | 1(1) |
23 | 富永格郎 | 1(1) |
23 | 宝山省二 | 1(1) |
23 | 岡嶋博治 | 1(1) |
23 | ウェイド・ボックス | 1(1) |
23 | 脇谷亮太 | 1(1) |
23 | 深沢恵雄 | 1(1) |
23 | エリック・ヤングJr | 1(1) |
23 | 石本貴昭 | 1(1) |
23 | ドミンゴ・カストロ | 1(1) |
23 | 宮下利夫 | 1(1) |
23 | 木村重視 | 1(1) |
23 | エリック・J・フィッド | 1(1) |
23 | 永井康雄 | 1(1) |
23 | 田中吉郎 | 1(1) |
23 | ホセ・ロンドン・カスティーヨ | 1(1) |
23 | 西岡良洋 | 1(1) |
23 | 大島渡 | 1(1) |
23 | 村家雅則 | 1(1) |
23 | 坂本勲 | 1(1) |
23 | ジャン・ユーチャン | 1(1) |
23 | 近藤三明 | 1(1) |
23 | 藤井清一郎 | 1(1) |
23 | クレイグ・リチャード・ワーシントン | 1(1) |
23 | 竹田祐 | 1(1) |
23 | 遠山晴富 | 1(1) |
23 | 東晃平 | 1(1) |
23 | M・カーター・シューマン | 1(1) |
23 | ディウェン・ペレス | 1(1) |
23 | 佐藤武夫 | 1(1) |
23 | 鵜飼勉 | 1(1) |
23 | 張家浩 | 1(1) |
23 | イ・ドヒュン | 1(1) |
23 | 大澤靖子 | 1(1) |
23 | 榊原盛毅 | 1(1) |
23 | カルロス・コルテス | 1(1) |
23 | 斎藤宏 | 1(1) |
23 | ケンドリス・モラリス・ロドリゲス | 1(1) |
23 | J・モーガン | 1(1) |
23 | エリス・レナ・バークス | 1(1) |
23 | 田中義男 | 1(1) |
23 | 松本剛 | 1(1) |
23 | 坂本誠志郎 | 1(1) |
最近の投票 (50件まで) (新しい票が上に来ます)
牧田政彦
こ
[#4](fogwml) 2025-07-06 18:32:59
小野仁
こ
[#2](fpdohj) 2025-07-04 21:09:10
坂本誠志郎
こ
[#1](wkgtck) 2025-06-29 19:05:58
チョン・ウジュン
こ
[#3](gzmrrr) 2025-06-28 09:16:01
中村茜
こ
[#2](ohimum) 2025-06-25 19:13:24
田中幸雄
こ
[#2](oezkjm) 2025-06-24 18:46:47
松本剛
こ
[#1](icsbgf) 2025-06-22 19:23:11
スティーブン・アレン・フェンリー
こ
[#2](xcfoyp) 2025-06-16 18:45:48
チョン・ウジュン
こ
[#2](rgruej) 2025-06-08 08:46:02
田中義男
こ
[#1](aptcts) 2025-06-01 08:13:06
ルイス・J・キャンプサーノ
こ
[#4](swokbb) 2025-05-25 12:14:37
パク・チョンス
コン
[#2](bjbnwn) 2025-05-09 19:46:41
スティーブン・アレン・フェンリー
こ
[#1](rlhcnu) 2025-05-06 06:35:38
エリス・レナ・バークス
こ
[#1](nmawlh) 2025-05-05 07:12:35
M・スクータロ
こ
[#2](nbyxzp) 2025-05-04 13:09:48
J・モーガン
こ
[#1](ssvyfs) 2025-05-03 07:19:14
ケンドリス・モラリス・ロドリゲス
これ
[#1](ovsmzs) 2025-04-29 07:46:29
斎藤宏
これ
[#1](rzxfum) 2025-04-27 11:27:22
牧田政彦
コン
[#3](uwmmrr) 2025-04-19 18:41:00
村上雅則
こ
[#2](gjvwar) 2025-04-15 20:36:29
カルロス・コルテス
こ
[#1](fckrlb) 2025-04-13 19:22:01
井上祐二
こ
[#2](vriemo) 2025-04-09 19:48:41
榊原盛毅
こ
[#1](ynmvsk) 2025-04-06 19:32:01
渡辺亮
こ
[#2](dsqkxf) 2025-03-30 08:21:30
大澤靖子
こ
[#1](torfaw) 2025-03-23 08:10:53
中村茜
これ
[#1](iqcorp) 2025-03-20 08:07:05
イ・ドヒュン
こ
[#1](xgodal) 2025-03-09 10:14:30
ルイス・J・キャンプサーノ
こ
[#3](gsifrj) 2025-03-04 19:26:15
金森隆浩
こ
[#2](feerbm) 2025-03-02 19:40:20
張家浩
こ
[#1](asqhdk) 2025-02-27 19:14:58
ルイス・J・キャンプサーノ
こ
[#2](fazubg) 2025-02-24 07:23:10
呂明楊
こ
[#2](xlrpem) 2025-02-23 08:40:56
ホセ・ラモン・マルモレホス・ディアス
こ
[#2](xlrpem) 2025-02-23 08:40:37
鵜飼勉
こ
[#1](leyusr) 2025-02-22 19:19:18
佐藤武夫
こ
[#1](tgyvat) 2025-02-19 19:30:23
呂明楊
こ
[#1](aedfzf) 2025-02-18 19:37:45
ディウェン・ペレス
こ
[#1](ujvfyc) 2025-02-16 07:22:24
M・カーター・シューマン
こ
[#1](lrknxv) 2025-02-13 18:36:36
東晃平
こ
[#1](lrqqtn) 2025-02-10 18:52:07
遠山晴富
これ
[#1](ycctfb) 2025-02-07 19:36:11
竹田祐
こ
[#1](rjfdlj) 2025-02-06 18:52:33
牧田政彦
これ
[#2](vupynr) 2025-02-05 20:03:25
クレイグ・リチャード・ワーシントン
これ
[#1](ntibuk) 2025-01-27 18:46:53
藤井清一郎
これ
[#1](cqzsxa) 2025-01-26 10:14:37
近藤三明
これ
[#1](svuawd) 2025-01-24 18:51:11
ジャン・ユーチャン
これ
[#1](acpnns) 2025-01-21 18:55:22
坂本勲
これ
[#1](xaimlh) 2025-01-20 18:55:19
村上雅則
これ
[#1](dzyapn) 2025-01-19 18:53:32
村家雅則
こ
[#1](dzyapn) 2025-01-19 18:53:20
大島渡
これ
[#1](aouqea) 2025-01-18 12:23:24