背番号22の野球選手
誰を思い浮かべますか?
票数順更新順
順位 | 項 | 有効票数(投票数) |
---|---|---|
1 | 朱承洋 | 6(6) |
2 | 入江大生 | 4(4) |
2 | ピーター・J・インカビリア | 4(4) |
2 | 東田正義 | 4(4) |
2 | 岡本晃 | 4(4) |
6 | ラファエル・ホセ・ベタンコート | 3(3) |
6 | 全浩偉 | 3(3) |
8 | 吉見祐治 | 2(2) |
8 | 増渕竜義 | 2(2) |
8 | フアン・ホセ・ソト・P | 2(2) |
8 | 小孫竜二 | 2(2) |
8 | ロドルフォ・ボネ | 2(2) |
8 | たぶちこういち | 2(2) |
8 | 尾崎律雄 | 2(2) |
8 | 森下重好 | 2(2) |
8 | 牧田和久 | 2(2) |
8 | 高野光 | 2(2) |
8 | 高橋栄一郎 | 2(2) |
8 | J・A・フィリップス | 2(2) |
8 | 矢野槇男 | 2(2) |
8 | 中村沙織 | 2(2) |
8 | ギャレット・ウィットロック | 2(2) |
8 | 千葉茂 | 2(2) |
8 | オ・スンファン | 2(2) |
8 | オースティン・K・ノラ | 2(2) |
26 | 池田弘 | 1(1) |
26 | 高城俊人 | 1(1) |
26 | リー・タネル | 1(1) |
26 | 伊藤光 | 1(1) |
26 | 清水将海 | 1(1) |
26 | C・D | 1(1) |
26 | 佐々木主浩 | 1(1) |
26 | 藤岡好明 | 1(1) |
26 | 喜田剛 | 1(1) |
26 | 岩本信一 | 1(1) |
26 | アレックス・オチョア | 1(1) |
26 | 大宮龍男 | 1(1) |
26 | 白仁天 | 1(1) |
26 | 銚子利夫 | 1(1) |
26 | オマード・ロペス | 1(1) |
26 | 西田哲朗 | 1(1) |
26 | 関川浩一 | 1(1) |
26 | 田村稔 | 1(1) |
26 | N・A・マルティネス | 1(1) |
26 | 清水義之 | 1(1) |
26 | 東郷幸 | 1(1) |
26 | J・コットン | 1(1) |
26 | 中尾孝義 | 1(1) |
26 | 宮本洋二郎 | 1(1) |
26 | クリスティアン・P・メンドーサ | 1(1) |
26 | 清水透 | 1(1) |
26 | 木村保久 | 1(1) |
26 | ユウキ | 1(1) |
26 | 熊原健人 | 1(1) |
26 | 水谷孝 | 1(1) |
26 | ユレンデル・デカスター | 1(1) |
26 | 西三雄 | 1(1) |
26 | 九里亜蓮 | 1(1) |
26 | 高垣義広 | 1(1) |
26 | 堀場英孝 | 1(1) |
26 | J・ハッシー | 1(1) |
26 | 谷本圭介 | 1(1) |
26 | 川島慶三 | 1(1) |
26 | ボリス・ボカーイ | 1(1) |
26 | 田村龍弘 | 1(1) |
26 | J・グラナド | 1(1) |
26 | 加藤哲郎 | 1(1) |
26 | 佐々木剛 | 1(1) |
26 | グレゴリー・ポランコ | 1(1) |
26 | 石川清逸 | 1(1) |
26 | エリック・ヤングJr | 1(1) |
26 | 木下政文 | 1(1) |
26 | 武田勇 | 1(1) |
26 | J・トンプソン | 1(1) |
26 | 吉岡史郎 | 1(1) |
26 | ジャスティン・マショア | 1(1) |
26 | 吉岡悟 | 1(1) |
26 | A・S・マッカチェン | 1(1) |
26 | 若菜嘉晴 | 1(1) |
26 | 種茂雅之 | 1(1) |
26 | エリック・カー | 1(1) |
26 | 笠石徳五郎 | 1(1) |
26 | 片平伸作 | 1(1) |
26 | 李宗賢 | 1(1) |
26 | アルト・ロペス・ロドリゲス | 1(1) |
26 | 手代木一彦 | 1(1) |
26 | 松田友一 | 1(1) |
26 | 新井竜郎 | 1(1) |
26 | ケビン・チャールズ・ミラー | 1(1) |
26 | 久保祥司 | 1(1) |
26 | 伊勢川真澄 | 1(1) |
26 | 山田秀夫 | 1(1) |
26 | ミゲル・アンルファ | 1(1) |
26 | 岡本一雄 | 1(1) |
26 | 小松原博喜 | 1(1) |
26 | 黒田真二 | 1(1) |
26 | スタンリー・F・パリス | 1(1) |
26 | 長野茂 | 1(1) |
26 | 室井豊 | 1(1) |
26 | 織辺由三 | 1(1) |
26 | ケリン・L・デグラン | 1(1) |
26 | 上林繁次郎 | 1(1) |
26 | 高津臣吾 | 1(1) |
26 | ラモン・ラウレアーノ | 1(1) |
26 | 杉町攻 | 1(1) |
26 | 田宮謙次郎 | 1(1) |
26 | 船田和英 | 1(1) |
26 | サンディ・アルカンタラ・モンテロ | 1(1) |
26 | 藤本定義 | 1(1) |
26 | リバル・N・R・アンギュロ | 1(1) |
26 | 田畑一也 | 1(1) |
26 | 久保征弘 | 1(1) |
26 | 笠崎壮夫 | 1(1) |
26 | F・F・サンタナ | 1(1) |
26 | 水沼四郎 | 1(1) |
26 | 清家忠太郎 | 1(1) |
26 | 保坂幸永 | 1(1) |
26 | コーリー・J・スパンジェンバーグ | 1(1) |
26 | 礒部公一 | 1(1) |
26 | 中谷仁 | 1(1) |
26 | ブライアン・J・ウー | 1(1) |
26 | 宮原秀明 | 1(1) |
26 | 新留国良 | 1(1) |
26 | 星野仙一 | 1(1) |
26 | 竹林実 | 1(1) |
26 | J・グリフィン・ジャックス | 1(1) |
26 | 門馬祐 | 1(1) |
26 | 野田浩輔 | 1(1) |
26 | 小川利雄 | 1(1) |
26 | チュ・ヒョサン | 1(1) |
26 | 泉由希菜 | 1(1) |
26 | 中村恭平 | 1(1) |
26 | 江藤正 | 1(1) |
26 | 杉浦稔大 | 1(1) |
26 | 金山亜莉沙 | 1(1) |
26 | 村沢秀雄 | 1(1) |
26 | ノーラン・A・ジョーンズ | 1(1) |
26 | 笹沼菜奈 | 1(1) |
26 | 橋本政雄 | 1(1) |
26 | 中村金次 | 1(1) |
26 | ベンジー・ギル | 1(1) |
26 | 田村藤夫 | 1(1) |
26 | 小林悟楼 | 1(1) |
26 | 木織武美 | 1(1) |
26 | ミゲル・ヘスス・カイロ | 1(1) |
26 | 福田功 | 1(1) |
26 | 森下博 | 1(1) |
26 | 川本徳三 | 1(1) |
26 | ク・スンミン | 1(1) |
26 | 前田大輔 | 1(1) |
26 | 陳甲龍 | 1(1) |
26 | ミゲル・エンリケ・アンドゥーハー | 1(1) |
26 | 高太一 | 1(1) |
26 | 野母得見 | 1(1) |
26 | J・ウィーマー | 1(1) |
26 | 木村久 | 1(1) |
26 | 里崎智也 | 1(1) |
26 | ミッキー・モニアック | 1(1) |
26 | 藤原鉄之助 | 1(1) |
26 | 坂井豊司 | 1(1) |
26 | 榊親一 | 1(1) |
26 | 高井雄平 | 1(1) |
26 | 高木公男 | 1(1) |
26 | ホセ・シリ | 1(1) |
26 | 村西良太 | 1(1) |
26 | 森口益光 | 1(1) |
26 | V・ローガン・ワトキンス | 1(1) |
26 | 愛敬尚史 | 1(1) |
26 | 吉川義次 | 1(1) |
26 | クリスチャン・I・アローヨ | 1(1) |
26 | 野村晃司 | 1(1) |
26 | 山尾年加寿 | 1(1) |
26 | 明石武 | 1(1) |
26 | バイロン・R・タネル | 1(1) |
26 | トミー・ファム | 1(1) |
26 | 中村奨成 | 1(1) |
26 | 長原孝治 | 1(1) |
26 | 後藤宏之 | 1(1) |
26 | 荒川雄太 | 1(1) |
26 | アーニー・J・クレメント | 1(1) |
26 | 杉山哲夫 | 1(1) |
26 | 笠原和夫 | 1(1) |
26 | 岡本篤志 | 1(1) |
26 | 小林誠司 | 1(1) |
26 | ルイス・パズ | 1(1) |
26 | 加倉井実 | 1(1) |
26 | 畑谷清司 | 1(1) |
26 | 戸村健次 | 1(1) |
26 | フランク・アベル・アルバレス・ディアス | 1(1) |
26 | 吉田道 | 1(1) |
26 | パーカー・メドゥズ | 1(1) |
26 | トニー・フィオーレ | 1(1) |
最近の投票 (50件まで) (新しい票が上に来ます)
森口益光
これ
[#1](krjcwo) 2025-05-02 12:18:13
高井雄平
これ
[#1](xmopoj) 2025-04-26 12:19:29
藤原鉄之助
これ
[#1](lmclwr) 2025-04-21 12:17:35
里崎智也
き
[#1](pcptln) 2025-04-17 12:19:59
福田功
これ
[#1](jtjdjt) 2025-04-04 12:18:37
ミゲル・ヘスス・カイロ
これ
[#1](holgdp) 2025-04-03 12:24:30
岡本晃
これ
[#2](gcfvli) 2025-04-02 12:31:10
中村沙織
これ
[#1](qrinbg) 2025-03-23 07:28:14
笹沼菜奈
これ
[#1](vqkmeg) 2025-03-22 12:29:53
フアン・ホセ・ソト・P
これ
[#2](uqopdc) 2025-03-21 12:33:47
金山亜莉沙
これ
[#1](wmkhdi) 2025-03-18 12:22:19
矢野槇男
これ
[#1](yhyuzj) 2025-03-17 12:25:33
杉浦稔大
これ
[#1](fbnzoq) 2025-03-16 08:52:03
江藤正
これ
[#1](blullo) 2025-03-14 12:15:36
泉由希菜
これ
[#1](dtyksa) 2025-03-11 19:23:39
小川利雄
これ
[#1](ianqtm) 2025-03-09 18:35:13
ラモン・ラウレアーノ
これ
[#1](zakuvr) 2025-02-07 12:28:46
牧田和久
これ
[#1](skzkpq) 2025-02-06 12:16:39
高津臣吾
これ
[#1](agjikj) 2025-02-05 12:22:56
上林繁次郎
これ
[#1](pliyiv) 2025-02-04 18:28:25
森下重好
これ
[#1](daovme) 2025-02-02 19:30:29
ケリン・L・デグラン
これ
[#1](srxjmw) 2025-02-01 12:28:17
織辺由三
これ
[#1](vyfylu) 2025-01-31 19:25:34
室井豊
これ
[#1](bzpmfn) 2025-01-30 12:21:52
長野茂
これ
[#1](xjdfwh) 2025-01-29 19:31:53
スタンリー・F・パリス
これ
[#1](zjwvvn) 2025-01-28 12:28:59
黒田真二
これ
[#1](efmvqu) 2025-01-27 12:20:02
小松原博喜
これ
[#1](vymfok) 2025-01-26 19:09:04
岡本一雄
これ
[#1](tacmdi) 2025-01-25 18:50:06
ミゲル・アンルファ
これ
[#1](zjwdnc) 2025-01-24 12:27:59
山田秀夫
これ
[#1](satkdv) 2025-01-23 12:23:20
伊勢川真澄
これ
[#1](lppvbo) 2025-01-22 12:32:28
久保祥司
これ
[#1](tdebeh) 2025-01-21 12:21:08
ケビン・チャールズ・ミラー
これ
[#1](qmbxel) 2025-01-20 12:31:27
新井竜郎
これ
[#1](oyqcyu) 2025-01-19 12:44:58
松田友一
これ
[#1](fskkgp) 2025-01-18 18:56:53
手代木一彦
これ
[#1](pmuxfl) 2025-01-17 12:22:22
アルト・ロペス・ロドリゲス
これ
[#1](bcvnyp) 2025-01-16 12:29:02
李宗賢
これ
[#1](tgrtnl) 2025-01-15 12:29:50
片平伸作
これ
[#1](xdcrwc) 2025-01-14 12:23:43
エリック・カー
これ
[#1](ngimyh) 2025-01-11 09:29:50
種茂雅之
これ
[#1](qesldg) 2025-01-10 12:29:39
若菜嘉晴
これ
[#1](kdaebp) 2025-01-09 12:21:29
A・S・マッカチェン
これ
[#1](cohmxl) 2025-01-08 12:23:29
尾崎律雄
これ
[#1](xruyvd) 2025-01-07 12:21:11
朱承洋
これ
[#1](igggst) 2025-01-06 12:24:28
吉岡悟
これ
[#1](ehovpe) 2025-01-05 18:40:58
ジャスティン・マショア
これ
[#1](mpnrli) 2025-01-04 19:07:16
吉岡史郎
これ
[#1](jhwxgo) 2025-01-03 10:14:14
J・トンプソン
これ
[#1](pwgsil) 2025-01-02 19:04:37