票数順更新順
順位 | 項 | 有効票数(投票数) |
---|---|---|
1 | 青龍寺 | 5(5) |
2 | 知恩院 | 4(4) |
3 | 水間寺 | 3(3) |
3 | 宝照寺 | 3(3) |
5 | 西方寺 | 2(2) |
5 | 向嶽寺 | 2(2) |
5 | 香泉寺 | 2(2) |
5 | 斑鳩寺 | 2(2) |
5 | 大龍寺 | 2(2) |
5 | 金剛三昧院 | 2(2) |
5 | 全久院 | 2(2) |
5 | 金剛座寺 | 2(2) |
5 | 回向寺 | 2(2) |
5 | 徳星寺 | 2(2) |
5 | 青松寺 | 2(2) |
5 | 太龍寺 | 2(2) |
5 | 龍凰寺 | 2(2) |
5 | 本土寺 | 2(2) |
5 | 東大寺二月堂 | 2(2) |
5 | 愛染寺 | 2(2) |
5 | 無量寺 | 2(2) |
5 | 石水寺 | 2(2) |
5 | 龍澤寺 | 2(2) |
24 | 光秀院 | 1(1) |
24 | 北海寺 | 1(1) |
24 | 般若院 | 1(1) |
24 | 金剛寺 | 1(1) |
24 | 薬師院 | 1(1) |
24 | 青森寺 | 1(1) |
24 | 多宝院甲山寺 | 1(1) |
24 | 千手院 | 1(1) |
24 | 壬生寺 | 1(1) |
24 | 百済寺 | 1(1) |
24 | 法明院 | 1(1) |
24 | 龍耕寺 | 1(1) |
24 | 東宗院 | 1(1) |
24 | 医王山双林寺 | 1(1) |
24 | 高野山最大乗院 | 1(1) |
24 | 竹林院 | 1(1) |
24 | 水澤寺 | 1(1) |
24 | 本松山高月院 | 1(1) |
24 | 桃林寺 | 1(1) |
24 | 築地本願寺 | 1(1) |
24 | 鎌秀院 | 1(1) |
24 | 西蓮寺 | 1(1) |
24 | 龍峰寺 | 1(1) |
24 | 仁王門 | 1(1) |
24 | 天皇寺 | 1(1) |
24 | 常信寺 | 1(1) |
24 | 四本龍寺 | 1(1) |
24 | 日徳山昌東院 | 1(1) |
24 | 光岸寺 | 1(1) |
24 | 天台宗般若院 | 1(1) |
24 | 万松院 | 1(1) |
24 | 東泉寺 | 1(1) |
24 | 五百羅漢寺 | 1(1) |
24 | 小山寺 | 1(1) |
24 | 桑原寺 | 1(1) |
24 | 法竜寺 | 1(1) |
24 | 円龍寺 | 1(1) |
24 | 滝水寺 | 1(1) |
24 | 大光院 | 1(1) |
24 | 湘南寺 | 1(1) |
24 | 瑞雲院 | 1(1) |
24 | 白山寺 | 1(1) |
24 | 金竜寺 | 1(1) |
24 | 奥之院 | 1(1) |
24 | 甲山寺 | 1(1) |
24 | 青岸渡寺 | 1(1) |
24 | 慈船寺 | 1(1) |
24 | 慈雲山水月禅寺 | 1(1) |
24 | 五智院 | 1(1) |
24 | 桜井寺 | 1(1) |
24 | 重俊院 | 1(1) |
24 | 龍真寺 | 1(1) |
24 | 三滝寺 | 1(1) |
24 | 正霊寺 | 1(1) |
24 | 雨宝院 | 1(1) |
24 | 尊星王院 | 1(1) |
24 | 黄金寺 | 1(1) |
24 | 浄見寺 | 1(1) |
24 | 龍谷院 | 1(1) |
24 | 龍原寺 | 1(1) |
24 | 西岸寺 | 1(1) |
24 | 沖之寺 | 1(1) |
24 | 鰐淵寺 | 1(1) |
24 | 一乗院 | 1(1) |
24 | 伝昌寺 | 1(1) |
24 | 法城寺 | 1(1) |
24 | 吉田寺 | 1(1) |
24 | 石手寺 | 1(1) |
24 | 猫猫寺 | 1(1) |
24 | 王龍寺 | 1(1) |
24 | 豪徳寺 | 1(1) |
24 | 醍醐寺 | 1(1) |
24 | 大悲王院 | 1(1) |
24 | 富山別院 | 1(1) |
24 | 北寺 | 1(1) |
24 | 大池寺 | 1(1) |
24 | 西教寺 | 1(1) |
24 | 松琴寺 | 1(1) |
24 | 清水大師寺 | 1(1) |
24 | 普門寺 | 1(1) |
24 | 戸隠神社 | 1(1) |
24 | 太山寺 | 1(1) |
24 | 長徳寺 | 1(1) |
24 | 林泉寺 | 1(1) |
24 | 金前寺 | 1(1) |
24 | 大王寺 | 1(1) |
24 | 石薬師寺 | 1(1) |
24 | 吉野寺 | 1(1) |
24 | 岐陽院 | 1(1) |
24 | 三瀧山不動院 | 1(1) |
24 | 東禅寺 | 1(1) |
24 | 見光寺 | 1(1) |
24 | 高野山青森別院 | 1(1) |
24 | 藤之寺 | 1(1) |
24 | 法亀寺 | 1(1) |
24 | 東光寺 | 1(1) |
24 | 宮崎神宮 | 1(1) |
24 | 曹源寺 | 1(1) |
24 | 池上本門寺 | 1(1) |
24 | 功山寺 | 1(1) |
24 | 初馬寺 | 1(1) |
24 | 日向薬師 | 1(1) |
24 | 大聖院 | 1(1) |
24 | 東慚寺 | 1(1) |
24 | 城雲院 | 1(1) |
24 | 不忍池辯天堂 | 1(1) |
24 | 龍華寺 | 1(1) |
24 | 聞法寺 | 1(1) |
24 | 六道珍皇寺 | 1(1) |
24 | 正源寺 | 1(1) |
24 | 凌雲院 | 1(1) |
24 | かえる寺 | 1(1) |
24 | 平間寺 | 1(1) |
24 | 喜多院 | 1(1) |
24 | 椿寺 | 1(1) |
24 | 妙正寺 | 1(1) |
24 | 妙法生寺 | 1(1) |
24 | 泉龍寺 | 1(1) |
24 | 丈六寺 | 1(1) |
24 | マハーボディ寺院 | 1(1) |
24 | 松原寺 | 1(1) |
24 | 憲徳寺 | 1(1) |
24 | 宗安寺 | 1(1) |
24 | 金鳳寺 | 1(1) |
24 | 悟真寺 | 1(1) |
24 | 種間寺 | 1(1) |
24 | 称名寺 | 1(1) |
24 | 本学寺 | 1(1) |
24 | 日石寺 | 1(1) |
24 | 三宝禅寺 | 1(1) |
24 | 唱行寺 | 1(1) |
24 | 横峰寺 | 1(1) |
24 | 岩船寺 | 1(1) |
24 | 応現寺 | 1(1) |
24 | 雷神社 | 1(1) |
24 | 東長寺 | 1(1) |
24 | 大威徳寺 | 1(1) |
24 | 油山寺 | 1(1) |
24 | 井山宝福寺 | 1(1) |
24 | 雄香寺 | 1(1) |
24 | 高台寺 | 1(1) |
24 | 井口院 | 1(1) |
24 | 宝台院 | 1(1) |
24 | 国清寺 | 1(1) |
24 | 補蛇寺 | 1(1) |
最近の投票 (50件まで) (新しい票が上に来ます)
補蛇寺
こ
[#1](sdakir) 2025-06-29 09:45:25
国清寺
こ
[#1](aogbbb) 2025-06-28 08:09:19
宝台院
こ
[#1](kildcg) 2025-06-26 20:01:57
井口院
こ
[#1](euujku) 2025-06-21 09:52:52
高台寺
こ
[#1](dzqgdj) 2025-06-15 09:36:50
雄香寺
こ
[#1](agbkod) 2025-06-14 10:54:04
愛染寺
こ
[#2](yhjdlh) 2025-06-09 12:27:47
井山宝福寺
こ
[#1](anxlkk) 2025-06-01 07:42:09
油山寺
こ
[#1](quqers) 2025-05-25 11:44:56
大威徳寺
こ
[#1](nydryv) 2025-05-18 08:52:37
東長寺
こ
[#1](tnyper) 2025-05-09 21:11:57
知恩院
こ
[#4](tygeqt) 2025-05-07 12:48:05
雷神社
こ
[#1](gzdsbe) 2025-05-05 09:52:41
応現寺
こ
[#1](kyqjpu) 2025-05-04 09:41:52
岩船寺
こ
[#1](zozdue) 2025-05-03 09:42:05
横峰寺
こ
[#1](dxpebd) 2025-04-29 08:17:24
唱行寺
こ
[#1](uruxek) 2025-04-20 09:58:22
水間寺
こ
[#3](ecjbhe) 2025-04-19 20:01:29
三宝禅寺
こ
[#1](bsuevf) 2025-04-13 13:04:30
宝照寺
こ
[#3](wrtrpa) 2025-04-06 19:39:34
日石寺
こ
[#1](magfqm) 2025-03-30 08:04:21
本学寺
こ
[#1](psypog) 2025-03-24 19:47:37
称名寺
こ
[#1](fcefpu) 2025-03-20 09:03:42
種間寺
これ
[#1](yserra) 2025-03-16 08:32:19
悟真寺
こ
[#1](oemowf) 2025-03-08 11:06:17
宝照寺
こ
[#2](tcfavj) 2025-03-06 19:11:11
宝照寺
こ
[#1](xoppnd) 2025-03-01 19:32:57
金鳳寺
こ
[#1](lkzqvv) 2025-02-28 19:04:03
宗安寺
こ
[#1](lhbezj) 2025-02-24 07:57:41
憲徳寺
こ
[#1](icitrg) 2025-02-23 08:31:53
松原寺
こ
[#1](ooijto) 2025-02-22 19:09:01
マハーボディ寺院
こ
[#1](csacil) 2025-02-20 19:36:05
丈六寺
こ
[#1](vzcvpa) 2025-02-16 06:52:11
太龍寺
こ
[#2](vzcvpa) 2025-02-16 06:51:23
泉龍寺
こ
[#1](cyzkbt) 2025-02-13 19:19:09
妙法生寺
こ
[#1](hqycvm) 2025-02-08 08:32:16
龍澤寺
こ
[#2](adador) 2025-02-07 19:30:48
妙正寺
これ
[#1](aayvcf) 2025-02-03 19:02:47
東大寺二月堂
綺麗
[#2](tqqqdr) 2025-02-02 12:56:21
本土寺
こ
[#2](vvcsgg) 2025-01-29 19:24:06
石水寺
こ
[#2](ywwksh) 2025-01-27 20:06:11
椿寺
これ
[#1](xkawql) 2025-01-25 12:54:19
龍澤寺
これ
[#1](cotpvn) 2025-01-23 19:16:58
喜多院
これ
[#1](hbqmkt) 2025-01-19 14:05:42
無量寺
こ
[#2](bephsl) 2025-01-18 12:51:44
平間寺
これ
[#1](iadowl) 2025-01-12 09:07:13
かえる寺
これ
[#1](suxmzt) 2025-01-11 08:44:37
凌雲院
これ
[#1](xrwbhf) 2025-01-10 19:27:08
正源寺
これ
[#1](qbcoxd) 2025-01-08 19:05:58
六道珍皇寺
これ
[#1](fxiqmb) 2025-01-07 19:13:28