背番号12の野球選手
誰を思い浮かべますか?
票数順更新順
順位 | 項 | 有効票数(投票数) |
---|---|---|
1 | ルイス・J・キャンプサーノ | 4(4) |
1 | チョン・ウジュン | 4(4) |
1 | イ・ジェヨン | 4(4) |
1 | 牧田政彦 | 4(4) |
5 | リック・デハート | 3(3) |
6 | 井上祐二 | 2(2) |
6 | 北村照文 | 2(2) |
6 | バディ・カーライル | 2(2) |
6 | 片山博 | 2(2) |
6 | M・スクータロ | 2(2) |
6 | 田中幸雄 | 2(2) |
6 | 渡辺亮 | 2(2) |
6 | ホセ・ラモン・マルモレホス・ディアス | 2(2) |
6 | 森浩二 | 2(2) |
6 | 佐藤進 | 2(2) |
6 | パク・チョンス | 2(2) |
6 | 金森隆浩 | 2(2) |
6 | イー・シン | 2(2) |
6 | 小野仁 | 2(2) |
6 | 村上雅則 | 2(2) |
6 | 呂明楊 | 2(2) |
6 | 中村茜 | 2(2) |
6 | スティーブン・アレン・フェンリー | 2(2) |
24 | 小林寛 | 1(1) |
24 | 古川正男 | 1(1) |
24 | リード・T・シークリスト | 1(1) |
24 | 坂井勝二 | 1(1) |
24 | 林昌勇 | 1(1) |
24 | 水尾嘉孝 | 1(1) |
24 | R・カスティーヨ・ペラサ | 1(1) |
24 | 岡本真也 | 1(1) |
24 | 阪口皓亮 | 1(1) |
24 | 大宮龍男 | 1(1) |
24 | 清水義之 | 1(1) |
24 | ヨーキス・M・バルガス・ペレス | 1(1) |
24 | 小林宏 | 1(1) |
24 | 関口伊織 | 1(1) |
24 | ウィルフィン・J・オビスポ・バルガス | 1(1) |
24 | 東瀬耕太郎 | 1(1) |
24 | 山村宏樹 | 1(1) |
24 | 井手正太郎 | 1(1) |
24 | 島田直也 | 1(1) |
24 | 種田仁 | 1(1) |
24 | アルフォンソ・G・ソリアーノ | 1(1) |
24 | 嶺井博希 | 1(1) |
24 | 河野昌人 | 1(1) |
24 | 浅井良 | 1(1) |
24 | ジェフリー・ハモンズ | 1(1) |
24 | 永野吉成 | 1(1) |
24 | 滝安治 | 1(1) |
24 | 清水昭信 | 1(1) |
24 | 青田潤三 | 1(1) |
24 | サマド・テイラー | 1(1) |
24 | 林茂 | 1(1) |
24 | 高山郁夫 | 1(1) |
24 | 三野勝大 | 1(1) |
24 | アンソニー・メドラソ | 1(1) |
24 | 石川歩 | 1(1) |
24 | ルビー・カルロス・デ・ラ・ロサ | 1(1) |
24 | 星野修 | 1(1) |
24 | 田村政雄 | 1(1) |
24 | 門前真佐人 | 1(1) |
24 | 浜中祥和 | 1(1) |
24 | 三沢興一 | 1(1) |
24 | J・コロンカ | 1(1) |
24 | 齊藤貢 | 1(1) |
24 | 高橋吉雄 | 1(1) |
24 | 古谷倉之助 | 1(1) |
24 | 加藤伸一 | 1(1) |
24 | 武藤潤一郎 | 1(1) |
24 | 沼田浩 | 1(1) |
24 | 柴田博之 | 1(1) |
24 | グスタボ・カンペロ | 1(1) |
24 | 手沢庄司 | 1(1) |
24 | ロベルト・アレキサンダー・ペレス・ヒメネス | 1(1) |
24 | 土居章助 | 1(1) |
24 | 井筒研一 | 1(1) |
24 | ブライアン・P・オグレディ | 1(1) |
24 | 綱島新八 | 1(1) |
24 | カルロス・ロドリゲス | 1(1) |
24 | 倉信男 | 1(1) |
24 | 杉山重雄 | 1(1) |
24 | 松本光三郎 | 1(1) |
24 | フランシスコ・M・リンドーア・S | 1(1) |
24 | 筒井良武 | 1(1) |
24 | 麻生実男 | 1(1) |
24 | コナー・ウォン | 1(1) |
24 | 千原雅生 | 1(1) |
24 | 倉本信護 | 1(1) |
24 | スコット・パトリック・シェルドン | 1(1) |
24 | 森脇浩司 | 1(1) |
24 | 山本重政 | 1(1) |
24 | シェーン・リー・マック | 1(1) |
24 | 日笠雅人 | 1(1) |
24 | ゲーリー・リー・トマソン | 1(1) |
24 | 会田照夫 | 1(1) |
24 | 松林茂 | 1(1) |
24 | 藤田宗一 | 1(1) |
24 | 福間納 | 1(1) |
24 | ヤン・ブラゼック | 1(1) |
24 | 九里亜蓮 | 1(1) |
24 | スティーブン・ボート | 1(1) |
24 | 西江一郎 | 1(1) |
24 | ティム・アサートン | 1(1) |
24 | 高垣義広 | 1(1) |
24 | 西岡善晴 | 1(1) |
24 | チャベス・ヤング | 1(1) |
24 | ビリー・パーソンズ | 1(1) |
24 | 小暮英路 | 1(1) |
24 | ヘレミアス・ピネダ | 1(1) |
24 | 富永格郎 | 1(1) |
24 | 宝山省二 | 1(1) |
24 | 岡嶋博治 | 1(1) |
24 | ウェイド・ボックス | 1(1) |
24 | 脇谷亮太 | 1(1) |
24 | 深沢恵雄 | 1(1) |
24 | エリック・ヤングJr | 1(1) |
24 | 石本貴昭 | 1(1) |
24 | ドミンゴ・カストロ | 1(1) |
24 | 宮下利夫 | 1(1) |
24 | 木村重視 | 1(1) |
24 | エリック・J・フィッド | 1(1) |
24 | 永井康雄 | 1(1) |
24 | 田中吉郎 | 1(1) |
24 | ホセ・ロンドン・カスティーヨ | 1(1) |
24 | 西岡良洋 | 1(1) |
24 | 大島渡 | 1(1) |
24 | 村家雅則 | 1(1) |
24 | 坂本勲 | 1(1) |
24 | ジャン・ユーチャン | 1(1) |
24 | 近藤三明 | 1(1) |
24 | 藤井清一郎 | 1(1) |
24 | クレイグ・リチャード・ワーシントン | 1(1) |
24 | 竹田祐 | 1(1) |
24 | 遠山晴富 | 1(1) |
24 | 東晃平 | 1(1) |
24 | M・カーター・シューマン | 1(1) |
24 | ディウェン・ペレス | 1(1) |
24 | 佐藤武夫 | 1(1) |
24 | 鵜飼勉 | 1(1) |
24 | 張家浩 | 1(1) |
24 | イ・ドヒュン | 1(1) |
24 | 大澤靖子 | 1(1) |
24 | 榊原盛毅 | 1(1) |
24 | カルロス・コルテス | 1(1) |
24 | 斎藤宏 | 1(1) |
24 | ケンドリス・モラリス・ロドリゲス | 1(1) |
24 | J・モーガン | 1(1) |
24 | エリス・レナ・バークス | 1(1) |
24 | 田中義男 | 1(1) |
24 | 松本剛 | 1(1) |
24 | 坂本誠志郎 | 1(1) |
24 | ラモン・ラウレアーノ | 1(1) |
24 | 前田貞行 | 1(1) |
24 | 馬明泰三郎 | 1(1) |
24 | 鈴木尚広 | 1(1) |
24 | 鵜飼克雄 | 1(1) |
24 | ケイシー・A・マーズ | 1(1) |
最近の投票 (50件まで) (新しい票が上に来ます)
ケンドリス・モラリス・ロドリゲス
これ
[#1](ovsmzs) 2025-04-29 07:46:29
斎藤宏
これ
[#1](rzxfum) 2025-04-27 11:27:22
中村茜
これ
[#1](iqcorp) 2025-03-20 08:07:05
遠山晴富
これ
[#1](ycctfb) 2025-02-07 19:36:11
牧田政彦
これ
[#2](vupynr) 2025-02-05 20:03:25
クレイグ・リチャード・ワーシントン
これ
[#1](ntibuk) 2025-01-27 18:46:53
藤井清一郎
これ
[#1](cqzsxa) 2025-01-26 10:14:37
近藤三明
これ
[#1](svuawd) 2025-01-24 18:51:11
ジャン・ユーチャン
これ
[#1](acpnns) 2025-01-21 18:55:22
坂本勲
これ
[#1](xaimlh) 2025-01-20 18:55:19
村上雅則
これ
[#1](dzyapn) 2025-01-19 18:53:32
大島渡
これ
[#1](aouqea) 2025-01-18 12:23:24
西岡良洋
これ
[#1](iojyqv) 2025-01-12 19:05:27
ホセ・ロンドン・カスティーヨ
これ
[#1](piibqq) 2025-01-11 07:47:54
田中吉郎
これ
[#1](htrfnl) 2025-01-10 19:10:48
永井康雄
これ
[#1](ydftqd) 2025-01-07 19:49:27
エリック・J・フィッド
これ
[#1](ltmcmt) 2025-01-05 10:33:01
リック・デハート
これ
[#2](eyiibk) 2025-01-04 17:16:39
木村重視
これ
[#1](hdlmfk) 2025-01-03 16:48:07
宮下利夫
これ
[#1](iawulf) 2025-01-02 19:50:13
森浩二
これ
[#2](iawulf) 2025-01-02 19:49:26
ドミンゴ・カストロ
これ
[#1](inredk) 2025-01-01 08:15:58
石本貴昭
これ
[#1](xaguzi) 2024-12-31 06:32:33
エリック・ヤングJr
これ
[#1](ckkngv) 2024-12-30 18:53:38
深沢恵雄
これ
[#1](xsbolj) 2024-12-29 07:51:22
小野仁
これ
[#1](vdicau) 2024-12-27 19:50:21
脇谷亮太
これ
[#1](vciihm) 2024-12-20 19:18:58
ウェイド・ボックス
これ
[#1](jjefet) 2024-12-15 19:24:45
イ・ジェヨン
これ
[#2](nfwmok) 2024-12-03 19:48:56
宝山省二
これ
[#1](iwoxoo) 2024-12-01 09:50:34
富永格郎
これ
[#1](nmmrtp) 2024-11-25 18:50:10
ヘレミアス・ピネダ
これ
[#1](svygdn) 2024-11-23 11:27:00
小暮英路
これ
[#1](bvuequ) 2024-11-22 20:04:31
牧田政彦
これ
[#1](aqpksf) 2024-11-20 18:55:01
ビリー・パーソンズ
これ
[#1](fndpzn) 2024-11-18 18:56:33
佐藤進
これ
[#2](ctyjbw) 2024-11-17 07:17:33
チャベス・ヤング
これ
[#1](hgtkom) 2024-11-14 19:22:21
西岡善晴
これ
[#1](wxnnce) 2024-11-12 19:41:35
高垣義広
これ
[#1](psfaqb) 2024-11-09 19:20:38
片山博
これ
[#2](iykzuh) 2024-11-07 12:20:28
イー・シン
これ
[#1](gmrhka) 2024-11-04 08:11:56
ティム・アサートン
これ
[#1](phgdsh) 2024-11-03 07:35:21
イ・ジェヨン
これ
[#1](nswefk) 2024-10-30 12:34:55
西江一郎
これ
[#1](mopkoc) 2024-10-20 06:46:39
スティーブン・ボート
これ
[#1](vxttvp) 2024-10-19 13:13:58
九里亜蓮
これ
[#1](ioccxv) 2024-10-15 18:45:55
金森隆浩
これ
[#1](arcelc) 2024-10-14 13:31:37
パク・チョンス
これ
[#1](xgnxbv) 2024-10-13 14:02:34
ヤン・ブラゼック
これ
[#1](jcqwee) 2024-10-10 18:46:13
福間納
これ
[#1](yhklop) 2024-10-09 18:46:05